当前位置:中国皮卡网 > 皮卡大全 > 江西五十铃 > 江西五十铃D-MAX > 综述

  • 江西五十铃D-MAX

厂商指导价:13.98-21.78万(0款车型)

排量:1.9L      变速箱:手动、自动

在售 即将上市 停售 江西五十铃D-MAX皮卡
1.9L车型 车型信息 指导价 经销商报价 相关信息
2021款 1.9T手动两驱柴油Global劲动型RZ4E 图片|配置 14.98万 14.98万 询价 +对比
2021款 1.9T手动四驱柴油Global劲动型RZ4E 图片|配置 16.78万 16.78万 询价 +对比
2021款 1.9T自动两驱柴油Global悍动型RZ4E 图片|配置 16.68万 16.68万 询价 +对比
2021款 1.9T自动四驱柴油Global悍动型RZ4E 图片|配置 18.48万 18.48万 询价 +对比
2021款 1.9T自动四驱柴油Global畅领型RZ4E 图片|配置 19.98万 19.98万 询价 +对比
2021款 1.9T自动四驱柴油Global引领型RZ4E 图片|配置 21.78万 21.78万 询价 +对比
2020款 1.9T四驱自动特装版 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 21.48万 21.48万 询价 +对比
2020款 1.9T两驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 13.98万 13.98万 询价 +对比
2020款 1.9T两驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 15.38万 15.38万 询价 +对比
2020款 1.9T四驱手动尊贵型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 16.98万 16.98万 询价 +对比
2020款 1.9T四驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 15.48万 15.48万 询价 +对比
2020款 1.9T四驱自动尊享型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 18.48万 18.48万 询价 +对比
2020款 1.9T四驱自动旗舰型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 18.98万 18.98万 询价 +对比
2020款 1.9T四驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power 图片|配置 16.88万 16.88万 询价 +对比
3.0L车型 车型信息 指导价 经销商报价 相关信息
2019款 3.0T基本型4JJ1-TC HI 图片|配置 15万 - 询价 +对比
2019款 3.0T两驱手动基本型4JJ1-TC HI 图片|配置 14.48万 - 询价 +对比
2019款 3.0T两驱自动精英型4JJ1-TC HI 图片|配置 15.88万 - 询价 +对比
2019款 3.0T四驱手动基本型4JJ1-TC HI 图片|配置 16.48万 - 询价 +对比
2019款 3.0T四驱手动豪华型4JJ1-TC HI 图片|配置 17.98万 - 询价 +对比
2019款 3.0T四驱自动精英型4JJ1-TC HI 图片|配置 17.88万 - 询价 +对比
2019款 3.0T四驱自动超豪华型4JJ1-TC HI 图片|配置 19.48万 - 询价 +对比
2018款 3.0T两驱手动基本型4JJ1-TC HI 图片|配置 14.48万 - 询价 +对比
2018款 3.0T两驱自动精英型4JJ1-TC HI 图片|配置 15.88万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱手动X-POWER版4JJ1-TC HI 图片|配置 19.88万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱手动基本型4JJ1-TC HI 图片|配置 16.48万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱手动豪华款4JJ1-TC HI 图片|配置 17.98万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱自动X-POWER版4JJ1-TC HI 图片|配置 21.98万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱自动单排超豪华型4JJ1-TC HI 图片|配置 19.48万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱自动精英款4JJ1-TC HI 图片|配置 17.88万 - 询价 +对比
2018款 3.0T四驱自动超豪华型4JJ1-TC HI 图片|配置 19.48万 - 询价 +对比
查看全部图片江西五十铃D-MAX图片
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
  • D-MAX车厢座椅
查看更多经销商江西五十铃D-MAX全国经销商

相关热销车型

展开对比 收藏车型
对比中的车款(0/4)